-
關於.17c嫩嫩草色视频蜜
-
-
-
中聯RN1604-C動力換向輪式拖拉機
主要用途 ●針對國內市場個體戶、農(nóng)場、農墾、北大荒(huāng)和合作社的中高端需求用戶,更加高效,更加舒適,更加可靠。先進(jìn)技(jì)術 ●全新升級駕駛室,操作空間提高21%,搭載靜音新風係統,作(zuò)業更舒適;標配(pèi)前4後2工作燈,夜間作(zuò)業視(shì)野更佳; ●搭載動力換向橋箱,可(kě)實現零停頓換向,行進中無縫切換進退擋,掉頭轉彎不用慌(huāng),作業效率更高效; ●采用濕式PTO,支持獨立或同步(bù)操控,輕鬆適配各類農機具,滿足多(duō)元化作業需求; ●駕駛室搭載前後視(shì)頻(pín)監控,掛接機具更便捷,作(zuò)業更安全。
產品特點:
整機重量
鬥容
功率
園林綠化
農田改(gǎi)造
市政公用(yòng)
產(chǎn)品對比(bǐ)
關閉
- 產品(pǐn)對比






性能參數
| 產品參數 | ||||
| RN1204-C | RN1404-C | RN1604-C | ||
| 整機尺寸(長×寬×高) | mm | 4890×2140×2950 | 5000×2200×3000 | 5300×2200×3070 |
| 軸(zhóu)距 | mm | 2400 | 2380 | 2640 |
| 輪距 | mm | 1710/1620 | 1710/1620 | 1710/1620 |
| 最小使用質量 | kg | 4480 | 4800 | 5400 |
| 最(zuì)小離地間隙 | mm | 430 | 430 | 430 |
| 發動機排放(fàng) | / | 國Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國Ⅳ |
| 標定功率 | kW | 88.2 | 103 | 118 |
| 離合器型式 | / | 扭轉減(jiǎn)震器 | 扭轉減震器 | 扭轉減震器 |
| 變速箱檔位(wèi)數 | / | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R |
| 製動器型式 | / | 濕(shī)式、盤式,靜(jìng)液壓操縱 | 濕式、盤式,靜液(yè)壓操縱 | 濕式、盤式,靜液壓操縱 |
| 輪胎規格(前(qián)輪/後輪) | / | 13.6-24/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 |
| 液壓提升係統型式 | / | 分置(zhì)式 | 分置式 | 分置式 |
| 液壓(yā)提升(shēng)力(下懸掛點後610mm處) | kN | ≥25 | ≥25 | ≥36 |
| 耕深(shēn)控製方式 | / | 強壓控製 | 強壓控製 | 強(qiáng)壓控製 |
| 液壓輸出多路閥 | / | 2組,可選3組(zǔ) | 2組(zǔ),可選3組 | 2組(zǔ),可選3組 |
| 液壓輸出最(zuì)大(dà)流量 | L/min | 60 | 60 | 60 |
| 液壓懸掛機構 | / | 後置三點懸掛,Ⅱ類 | 後置三點懸掛,Ⅱ類 | 後置三點懸掛,Ⅲ類 |
| 牽引力 | KN | ≥31.75 | ≥39 | ≥44 |
| 動力輸出轉速 | r/min | 760/850 | 760/850 | 760/850 |
| 安全架或駕駛室 | / | 冷暖空調駕駛室 | 冷暖(nuǎn)空調駕駛室 | 冷暖空調駕駛室 |
產品視頻
相關推薦
獲取最優報價
感謝您對中聯的關注,您有關於產品或(huò)服務的合作需求,請及時跟.17c嫩嫩草色视频蜜聯(lián)係; 收到您的谘詢信(xìn)息,
中聯的服務顧(gù)問將在24小(xiǎo)時內(nèi)詳細了解您的購機需求,並為您提供最(zuì)低產品報價(jià)。
聯係.17c嫩嫩草色视频蜜